[Bs. As.] En septiembre los alimentos subieron 2,14%

Por Isaac Rudnik / Nacional octubre 3, 2016 10:30

[Bs. As.] En septiembre los alimentos subieron 2,14%

1 de octubre de 2016 | Indice Barrial de Precios | La desaceleración aumentos de agosto no se repitió

En septiembre los alimentos subieron 2,14%

Desde que asumió el actual gobierno los alimentos se elevaron en 10 meses un 37,16%, mientras que en la variación interanual el porcentaje llega al 43,93%.
Según el relevamiento de los precios de los productos de la Canasta Básica de Alimentos (CAB) que hacemos mensualmente desde el Índice Barrial de Precios (IBP), en 320 comercios de 20 distritos del conurbano bonaerense, en septiembre el promedio de los incrementos llegaron al 2,14%.

Los aumentos estuvieron liderados por el rubro almacén (+2,95%), seguidos por las carnes (+1,81%), y las verduras (+0,66%).

Desde que asumió el actual gobierno los alimentos se elevaron en 10 meses un 37,16%, siendo la carne el rubro que lideró los aumentos con 40,42%, seguido de cerca por el  almacén con +39,70%, y las verduras con un módico +24,57%. Mientras que en la variación interanual el porcentaje llega al +43,93%.

Variación  mensual, anual y durante el actual gobierno de la Canasta de Alimentos por rubro

GASTO POR RUBRO Var mensual   Gob actual   Var anual  
Almacén 2.95% 39.70% 42,58%
Verdulería 0.66% 24.57% 34,27%
Carnicería 1.81% 40.42% 50%
Total Alimentos CBA 2.14% 37.16% 43,93%

Fuente: ISEPCi e IBP

Entre los productos que más aumentaron en setiembre se encuentran algunos lácteos como queso cuartirolo (+15.79%), queso fresco (+5,56%) y queso de rallar (+3.33%); verduras como tomate (+14,29%), zapallo (+11,11%) y mandarinas (+8,33%); y carnes como falda con hueso (7,14%), asado (+4,90%), cuadril (+4,76%), pollo (+2,94%); por último en los de almacén se destacan polenta (+14,29%), harina de trigo (+9,09%), pan(+7,69%), y azúcar (7,69%).

En medio de anuncios oficiales que desnudan niveles de pobreza que llegan a un tercio de la población en general y casi la mitad de los niños de 0 a 14 años, el gobierno intenta  mostrar como exitosa su política antiinflacionaria, a partir de una tenue desaceleración en el pasado mes de agosto. Sin embargo a pesar de la caída de la industria, del empleo en blanco y del empleo precario, y de la restricción general del consumo, los resultados de setiembre muestran claramente que el control de la inflación es un objetivo que aún está lejos de hacerse efectivo, por lo menos de manera sustentable.

Isaac Rudnik - Marcelo Maqueda
ISEPCi | Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana
www.isepci.org.ar

Anexo: Variación mensual de todos los componentes de la CBA.

Componente Agosto 2016   Sept 2016    Var Mensual
Queso cuartirolo (1 kg) $ 95.00 $ 110.00 15.79%
Polenta (1 kg) $ 14.00 $ 16.00 14.29%
Tomate (1 kg) $ 24.50 $ 28.00 14.29%
Vinagre (1 litro) $ 16.00 $ 18.00 12.50%
Sal gruesa (1 kg) $ 12.50 $ 14.00 12.00%
Zapallo (1 kg) $ 18.00 $ 20.00 11.11%
Sal fina (500 gr) $ 10.00 $ 11.00 10.00%
Harina de trigo (1 kg) $ 11.00 $ 12.00 9.09%
Mandarina (1 kg) $ 12.00 $ 13.00 8.33%
Pan (1kg) $ 26.00 $ 28.00 7.69%
Azúcar (1kg) $ 13.00 $ 14.00 7.69%
Falda con hueso (1 kg) $ 70.00 $ 75.00 7.14%
Galletitas dulces (1 kg) $ 50.00 $ 53.25 6.50%
Queso fresco (1 kg) $ 90.00 $ 95.00 5.56%
Arvejas (1 lata) $ 10.00 $ 10.50 5.00%
Asado (1 kg) $ 102.00 $ 107.00 4.90%
Cuadril (1 kg) $ 105.00 $ 110.00 4.76%
Aceite mezcla (900 ml) $ 32.00 $ 33.50 4.69%
Acelga (1 kg) $ 12.00 $ 12.50 4.17%
Huevos (1 docena) $ 26.00 $ 27.00 3.85%
Queso de rallar (1 kg) $ 375.00 $ 387.50 3.33%
Lentejas (400 gr) $ 16.50 $ 17.00 3.03%
Pollo (1 kg) $ 34.00 $ 35.00 2.94%
Yerba (500 gr) $ 28.00 $ 28.75 2.68%
Carnaza (1 kg) $ 89.00 $ 90.00 1.12%
Manzana (1 kg) $ 22.95 $ 23.20 1.09%
Arroz (1 kg) $ 15.00 $ 15.00 0.00%
Fideos guiseros (500 gr) $ 13.00 $ 13.00 0.00%
Leche (1 litro) $ 18.00 $ 18.00 0.00%
Dulce de batata (1 kg) $ 35.00 $ 35.00 0.00%
Té (cajita de 25 saquitos) $ 12.00 $ 12.00 0.00%
Porotos (400 gr) $ 19.00 $ 19.00 0.00%
Puré de tomates (520 gr) $ 12.00 $ 12.00 0.00%
Gaseosas (2,25 litro) $ 18.00 $ 18.00 0.00%
Cebolla (1 kg) $ 15.00 $ 15.00 0.00%
Papa (1 kg) $ 10.00 $ 10.00 0.00%
Batata (1 kg) $ 20.00 $ 20.00 0.00%
Banana (1 kg) $ 25.00 $ 25.00 0.00%
Naranja (1 kg) $ 12.00 $ 12.00 0.00%
Paleta (1 kg) $ 98.00 $ 98.00 0.00%
Soda (2 litros) $ 17.00 $ 16.80 -1.18%
Nalga (1 kg) $ 115.00 $ 113.50 -1.30%
Dulce de leche (500 gr) $ 28.00 $ 27.00 -3.57%
Carne picada (1 kg) $ 78.00 $ 75.00 -3.85%
Galletitas saladas (1 kg) $ 60.00 $ 57.58 -4.04%
Mermelada (500 gr) $ 20.00 $ 19.00 -5.00%
Queso crema (1 kg) $ 126.67 $ 120.00 -5.26%
Zanahoria (1 kg) $ 20.00 $ 18.00 -10.00%
Lechuga (1 kg) $ 35.00 $ 30.00 -14.29%
Café (500 gr) $ 54.50 $ 46.50 -14.68%
Por Isaac Rudnik / Nacional octubre 3, 2016 10:30