[Bs. As.] En enero los precios de los alimentos descendieron 1,55%

Por Isaac Rudnik / Nacional febrero 1, 2016 16:55

[Bs. As.] En enero los precios de los alimentos descendieron 1,55%

​​Indice Barrial de Precios

Este descenso se produce después de un aumento acumulado en los dos últimos meses del 2015 de 15,23%, con lo cual durante el trimestre noviembre-enero los precios subieron 13,80%.
Según el relevamiento mensual de cincuenta productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), realizado en 320 comercios ubicados en 20 distritos del conurbano bonaerense, durante el primer mes del presente años los precios bajaron en promedio -1,55%.

Este descenso se produce después de un aumento acumulado en los dos últimos meses del 2015 de +15,23%, con lo cual durante el trimestre noviembre-enero los precios de la Canasta de Alimentos subieron +13,80%.

En enero las variaciones por rubro fueron:

ALMACEN -1,90%
CARNICERÍA -1,84%
VERDULERIA +0,12%
PROMEDIO MENSUAL -1,55%

Fuente: IBP-ISEPCi

En el mes de enero una familia de dos adultos y dos niños pequeños requieren para no caer por debajo de la línea de indigencia, y poder alimentarse durante un mes $3724,37, mientras que para cubrir sus gastos básicos totales la misma familia en el mismo lapso necesita $8.454.81, evitando de esta manera quedar dentro de la línea de pobreza.

Tres meses atrás, precisaban $3272,47 y $7428,50 respectivamente.

Los principales productos que en el último mes registraron variaciones positivas y negativas:

Componente dic-15 ene-16 Var Mensual
Naranja (1 kg) $ 10,00 $ 12,00 20,00%
Porotos (400 gr) $ 19,00 $ 22,00 15,79%
Zanahoria (1 kg) $ 13,00 $ 15,00 15,38%
Dulce de leche (500 gr) $ 20,00 $ 22,00 10,00%
Queso crema (1 kg) $ 90,00 $ 96,67 7,41%
Galletitas saladas (1 kg) $ 45,45 $ 48,48 6,67%
Mermelada (500 gr) $ 15,00 $ 16,00 6,67%
Carne picada (1 kg) $ 62,00 $ 65,00 4,84%
Lechuga (1 kg) $ 25,00 $ 25,50 2,00%
Nalga (1 kg) $ 100,00 $ 99,00 -1,00%
Paleta (1 kg) $ 90,00 $ 88,00 -2,22%
Lentejas (400 gr) $ 14,50 $ 14,00 -3,45%
Carnaza (1 kg) $ 78,50 $ 75,00 -4,46%
Azúcar (1kg) $ 10,50 $ 10,00 -4,76%
Huevos (1 docena) $ 21,00 $ 20,00 -4,76%
Dulce de batata (1 kg) $ 29,50 $ 28,00 -5,08%
Puré de tomates (520 gr) $ 9,00 $ 8,50 -5,56%
Manzana (1 kg) $ 18,00 $ 17,00 -5,56%
Queso fresco (1 kg) $ 70,00 $ 66,00 -5,71%
Harina de trigo (1 kg) $ 8,50 $ 8,00 -5,88%
Cebolla (1 kg) $ 15,00 $ 14,00 -6,67%
Zapallo (1 kg) $ 15,00 $ 14,00 -6,67%
Soda (2 litros) $ 14,00 $ 13,00 -7,14%
Falda con hueso (1 kg) $ 65,00 $ 60,00 -7,69%
Vinagre (1 litro) $ 15,00 $ 13,75 -8,33%
Galletitas dulces (1 kg) $ 43,75 $ 40,00 -8,57%
Pollo (1 kg) $ 33,00 $ 30,00 -9,09%
Sal gruesa (1 kg) $ 8,90 $ 8,00 -10,11%
Sal fina (500 gr) $ 7,25 $ 6,50 -10,34%
Arvejas (1 lata) $ 8,00 $ 7,00 -12,50%
Polenta (1 kg) $ 12,00 $ 10,00 -16,67%
Fideos guiseros (500 gr) $ 12,00 $ 10,00 -16,67%

Fuente: IBP-ISEPCi

El descenso en los valores de los alimentos del mes de enero marca un rebote respecto a los enormes aumentos de los dos meses anteriores, en un contexto de fuerte dispersión de precios, típico de los tiempos en que predomina una tendencia general inflacionaria. Hay que seguir de cerca la evolución de los precios de los alimentos que afectan principalmente los ingresos fijos de los sectores más vulnerables de la sociedad.

 

Isaac Rudnik - Marcelo Maqueda
ISEPCi | Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana

Por Isaac Rudnik / Nacional febrero 1, 2016 16:55